Area | : | 1,96,024 sq km |
---|
Population | : | 60,383,628 |
---|
Capital | : | Gandhinagar |
---|
Principal Language | : | Gujarati |
---|
Other Languages | : | English, Hindi and other Indian languages |
---|
Literacy Rate | : | 79.31% |
---|
Temperature | : | Summer(March to May): min 25 degrees to 45 dig’s Winter(November to February): min 15 degrees to max 35 dig’s |
---|
Eco System | : | Ranges from deserts, scrublands, grasslands, deciduous forests, and wetlands to mangroves, coral reefs, estuaries, and gulfs. |
---|
Time | : | GMT +5:30 |
---|
Currency | : | Indian Rupee |
---|
Climate | : | Wet in the southern districts and Desertic in the north-west region Winter November to February (12 - 29 Celsius) Summer March to May (29 - 41 Celsius) Monsoon June to October (27 - 35 Celsius) |
---|
Emergency Numbers | : | Emergency 108 Police 100 Fire 101 Ambulance 102 General Inquiry 197 Women Emergency Helpline 1091 |
---|
Transport - Air | : | Ahmedabad, Vadodara, Jamnagar, Porbandar, Surat, Rajkot, Bhavnagar, Bhuj |
---|
Major Cities | : | Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhuj, Junagadh, Jamnagar |
---|
Ports | : | Kandla, Mandvi, Mundra, Sikka, Okha, Porbandar, Veraval, Bhavnagar, Salaya, Pipavav, Mahuva, Jafrabad, Hazira |
---|
|
|
No comments:
Post a Comment